XGauges pour Vehicules ISO & VPW

La plupart des vehicules Asiatiques, Europeens et Chrysler fabriques ont utilise le protocole ISO de 1996 jusqu'a 2002. De 2003 jusqu'a 2007 leurs vehicules utilisent le ISO ou le CAN. Les vehicules GM ont utilise presque exclusivement le protocole VPW de 1996 jusqu'a 2002. De 2003 jusqu'a 2007 les vehicules GM utilisent le VPW ou le CAN.
Vous pouvez trouver quel type du protocole utilise votre vehicule avec le ScanGauge en appuyant sur MORE > MORE > MODE. Il est possible que quelques capteurs ne soient pas rapportes par le vehicule. Si vous essayez tous les XGauges disponibles pour un certain capteur et il ne donne pas aucune donnee alors il est possible que le capteur n'est pas soutenu sur le vehicule.
Horsepower
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Horsepower | 00 | 400080000000 | 0000 | 000A00170000 | HPR | Gasoline Gross/Brake |
Horsepower | 00 | 400080000000 | 0000 | 000A00240000 | HPR | Diesel Gross/Brake |
O2 Sensor Data for ISO & VPW Vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank 1 - Sensor 1 | 686AF10114 | 044105140000 | 2808 | 000100020000 | O11 | 0 to 99% |
Bank 1 - Sensor 2 | 686AF10115 | 044105150000 | 2808 | 000100020000 | O12 | 0 to 99% |
Bank 1 - Sensor 3 | 686AF10116 | 044105160000 | 2808 | 000100020000 | O13 | 0 to 99% |
Bank 1 - Sensor 4 | 686AF10117 | 044105170000 | 2808 | 000100020000 | O14 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 1 | 686AF10118 | 044105180000 | 2808 | 000100020000 | O21 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 2 | 686AF10119 | 044105190000 | 2808 | 000100020000 | O22 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 3 | 686AF1011A | 0441051A0000 | 2808 | 000100020000 | O23 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 4 | 686AF1011B | 0441051B0000 | 2808 | 000100020000 | O24 | 0 to 99% |
Fuel Trim Data for ISO & VPW vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Term Fuel Trim Bank 1 | 686AF10106 | 044105060000 | 2808 | 00C80100FF9C | SF1 | +/- 0 to 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 2 | 686AF10108 | 686AF10108 | 2808 | 00C80100FF9C | SF2 | +/- 0 to 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 3 | 686AF10106 | 044105060000 | 3008 | 00C80100FF9C | SF3 | +/- 0 to 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 4 | 686AF10108 | 044105080000 | 3008 | 00C80100FF9C | SF4 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 5 | 686AF10107 | 044105070000 | 2808 | 00C80100FF9C | LF1 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 6 | 686AF10109 | 044105090000 | 2808 | 00C80100FF9C | LF2 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 7 | 686AF10107 | 044105070000 | 3008 | 00C80100FF9C | LF3 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 8 | 686AF10109 | 044105090000 | 3008 | 00C80100FF9C | LF4 | +/- 0 to 99 |
Air to Fuel Ratio for ISO & VPW vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 1 | 686AF10124 | 044145240000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 2 | 686AF10125 | 044145250000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 3 | 686AF10126 | 044145260000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 4 | 686AF10127 | 044145270000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 1 | 686AF10128 | 044145280000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 2 | 686AF10129 | 044145290000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 3 | 686AF1012A | 0441452A0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 4 | 686AF1012B | 0441452B0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 1 | 686AF10134 | 044145340000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 2 | 686AF10135 | 044145350000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 3 | 686AF10136 | 044145360000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 4 | 686AF10137 | 044145370000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 1 | 686AF10138 | 044145380000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 2 | 686AF10139 | 044145390000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 3 | 686AF1013A | 0441453A0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 4 | 686AF1013B | 0441453B0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank General | 686AF10144 | 044145440000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Engine Run Time for ISO & VPW vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine Run Time | 686AF1011F | 0441051F0000 | 2810 | 000100010000 | ERT | Seconds |
Engine Run Time | 686AF1011F | 0441051F0000 | 2810 | 0001003C0000 | ERT | Minutes |
Fuel Level for ISO & VPW vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuel Level | 686AF1012F | 0441052F0000 | 2808 | 006400FF0000 | FLV | Percent |
Barometric Pressure for ISO & VPW vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Barometric Pressure | 686AF10133 | 044105330000 | 2808 | 006400450000 | PSI | Pounds Per Square Inch |
Barometric Pressure | 686AF10133 | 044105330000 | 2808 | 000100010000 | kPa | Kilopascals |
Catalyst Temperature for ISO & VPW vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 1) |
686AF1013C | 0441053C0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 1) |
686AF1013C | 0441053C0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 1) |
686AF1013D | 0441053D0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 1) |
686AF1013D | 0441053D0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 2) |
686AF1013E | 0441053E0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 2) |
686AF1013E | 0441053E0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 2) |
686AF1013F | 0441053F0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 2) |
686AF1013F | 0441053F0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Ambient Air Temperature for ISO & VPW vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambient Air Temperature (F) | 686AF10146 | 044105460000 | 2808 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Ambient Air Temperature (C) | 686AF10146 | 044105460000 | 2808 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |