XGauges pour Véhicules PWM

Les véhicules Ford de 1996 jusqu'à 2002 ont utilisé presque exclusivement le protocole PWM. De 2003 jusqu'à 2007 les véhicules Ford utiliseront le PWM ou le CAN.
Vous pouvez trouver quel type du protocole utilise votre véhicule avec le ScanGauge en appuyant sur MORE > MORE > MODE.
Il est possible que quelques capteurs ne soient pas rapportés par le véhicule. Si vous essayez tous les XGauges disponibles pour un certain capteur et il ne donne pas aucune donnée alors il est possible que le capteur n'est pas soutenu sur le véhicule.
Horsepower
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Horsepower | 00 | 400080000000 | 0000 | 000A00170000 | HPR | Gasoline Gross/Brake |
Horsepower | 00 | 400080000000 | 0000 | 000A00240000 | HPR | Diesel Gross/Brake |
O2 Sensor Data for PWM vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Bank 1 - Sensor 1 | 616AF10114 | 044105140000 | 2808 | 000100020000 | O11 | 0 to 99% |
Bank 1 - Sensor 2 | 616AF10115 | 044105150000 | 2808 | 000100020000 | O12 | 0 to 99% |
Bank 1 - Sensor 3 | 616AF10116 | 044105160000 | 2808 | 000100020000 | O13 | 0 to 99% |
Bank 1 - Sensor 4 | 616AF10117 | 044105170000 | 2808 | 000100020000 | O14 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 1 | 616AF10118 | 044105180000 | 2808 | 000100020000 | O21 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 2 | 616AF10119 | 044105190000 | 2808 | 000100020000 | O22 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 3 | 616AF1011A | 0441051A0000 | 2808 | 000100020000 | O23 | 0 to 99% |
Bank 2 - Sensor 4 | 616AF1011B | 0441051B0000 | 2808 | 000100020000 | O24 | 0 to 99% |
Fuel Trim for PWM vehilces
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Term Fuel Trim Bank 1 | 616AF10106 | 044105060000 | 2808 | 00C80100FF9C | SF1 | +/- 0 to 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 2 | 616AF10108 | 044105080000 | 2808 | 00C80100FF9C | SF2 | +/- 0 to 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 3 | 616AF10106 | 044105060000 | 3008 | 00C80100FF9C | SF3 | +/- 0 to 99 |
Short Term Fuel Trim Bank 4 | 616AF10108 | 044105080000 | 3008 | 00C80100FF9C | SF4 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 5 | 616AF10107 | 044105070000 | 2808 | 00C80100FF9C | LF1 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 6 | 616AF10109 | 044105090000 | 2808 | 00C80100FF9C | LF2 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 7 | 616AF10107 | 044105070000 | 3008 | 00C80100FF9C | LF3 | +/- 0 to 99 |
Long Term Fuel Trim Bank 8 | 616AF10109 | 044105090000 | 3008 | 00C80100FF9C | LF4 | +/- 0 to 99 |
Air to Fuel Ratio for PWM vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 1 | 616AF10124 | 044145240000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 2 | 616AF10125 | 044145250000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 3 | 616AF10126 | 044145260000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 1 - Sensor 4 | 616AF10127 | 044145270000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 1 | 616AF10128 | 044145280000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 2 | 616AF10129 | 044145290000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 3 | 616AF1012A | 0441452A0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
A/F Ratio Bank 2 - Sensor 4 | 616AF1012B | 0441452B0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 1 | 616AF10134 | 044145340000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 2 | 616AF10135 | 044145350000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 3 | 616AF10136 | 044145360000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 1 - Sensor 4 | 616AF10137 | 044145370000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 1 | 616AF10138 | 044145380000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 2 | 616AF10139 | 044145390000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 3 | 616AF1013A | 0441453A0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank 2 - Sensor 4 | 616AF1013B | 0441453B0000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Alt A/F Ratio Bank General | 616AF10144 | 044145440000 | 2808 | 05B900800000 | A/F | Ratio of Air to Fuel |
Engine Run Time for PWM vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Engine Run Time | 616AF1011F | 0441051F0000 | 2810 | 000100010000 | ERT | Seconds |
Engine Run Time | 616AF1011F | 0441051F0000 | 2810 | 0001003C0000 | ERT | Minutes |
Fuel Level for PWM vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuel Level | 616AF1012F | 0441052F0000 | 2808 | 006400FF0000 | FLV | Percent |
Barometric Pressure for PWM vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Barometric Pressure | 616AF10133 | 044105330000 | 2808 | 006400450000 | PSI | Pounds Per Square Inch |
Barometric Pressure | 616AF10133 | 044105330000 | 2808 | 000100010000 | kPa | Kilopascals |
Catalyst Temperature for PWM vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 1) |
616AF1013C | 0441053C0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 1) |
616AF1013C | 0441053C0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 1) |
616AF1013D | 0441053D0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 1) |
616AF1013D | 0441053D0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 2) |
616AF1013E | 0441053E0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 1, Sensor 2) |
616AF1013E | 0441053E0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 2) |
616AF1013F | 0441053F0000 | 2810 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Catalyst Temperature (Bank 2, Sensor 2) |
616AF1013F | 0441053F0000 | 2810 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |
Ambient Air Temperature for PWM vehicles
GAUGE | TXD | RXF | RXD | MTH | NAME | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ambient Air Temperature (F) | 616AF10146 | 044105460000 | 2808 | 00090005FFD8 | CTF | Degrees Fahrenheit |
Ambient Air Temperature (C) | 616AF10146 | 044105460000 | 2808 | 000100010000 | CTC | Degrees Celsius |