Il PLX Wideband AFR (UEGO) combinata a scartamento combina un accurato, la risposta veloce a banda larga AFR (rapporto aria carburante) controller con il mondo touch screen piu avanzato 2 1/16 calibro(52mm). Esso comprende un sensore di ossigeno banda larga Bosch LSU4.9. Il controllore banda larga (SM-AFR) funziona con la benzina, biodiesel, etanolo, metanolo, E85, GPL e metano. Esso comprende due uscite analogiche (banda larga 0-5V e banda stretta 0-1V) per l'interfacciamento con i dispositivi 3a parte e un'uscita seriale digitale per l'interfacciamento con il calibro DM-6 e altri Multi calibri. L'uscita analogica a banda larga e ideale per l'interfacciamento con aftermarket ECU data logger. L'uscita a banda stretta e ideale per magazzino stretta sostituzione del sensore di ossigeno dove l'uscita a banda stretta analogica simulata viene immessa nella tua ECU per farlo funzionare come se la sonda lambda magazzino banda stretta e ancora installato durante l'esecuzione del PLX banda larga configurazione. Tutte e tre le uscite possono essere utilizzati contemporaneamente. Altre caratteristiche includono la tecnologia avanzata soft start che prolunga il sensore di ossigeno vita e un involucro di plastica per la durata e affidabilita..
GEN 3 VS GEN 4
- Piu precisa
- usa solo 7.5Watts rispetto a 10Watts
- Tempo di risposta piu rapido
- Sensore migliorata durata
- Piu veloce Tempo di riscaldamento
- Mantiene la precisione per tutta la vita
- Meno sensibili alla contaminazione all'inquinamento circostante
- 10 anni di durata media
Caratteristiche:
- Nuovo Sensore: Migliorata l'affidabilita, il tempo di reazione, tempo di riscaldamento, e un consumo energetico ridotto
- Nuovi parametri: O2 Sensor Salute, del sensore O2 Tempo di reazione, di tensione
- Nuovo Bosch LSU 4.9 Sensore
- Plug and play controllore e indicatore combo
- Richiesta alcuna calibrazione
- Tecnologia soft start
- 2 uscite analogiche
- 1 ingresso digitale, 1 uscita digitale
- Compatibile con diversi combustibili
Specificazioni Tecniche (DM-6)

- Capacitivo pulsante sinistro
- 16 Verde/Arancione/RossoLEDs
- 1.1" OLED Schermo (124 x 36 pixels)
- Capacitivo pulsante destro
- PLX Capacitivo Pulsante
| Dimensioni fisiche: | Standard 2 1/16 x 0.7" (52 X 18 mm) |
| Display Tecnologia: | 1.10" OLED Schermo(124 x 36 pixels) LED (16 Verde, Giallo, Rosso) |
| Angolo di vista: | 180 Gradi |
| Polarizzazione: | Nessuna |
| Voltaggio di fornitura: | 3.3V and 8V da SM Modulo |
| Consumo di potenza: | < 1 Watt |
| Lunghezza del cavo: | 66' Potenza 6" Seriale |
| Funzionamento Temp: | 0 - 85 Gradi Celsius |
| Intefaccia umana: | 3 Pulsanti Capacitivi Touch |
| Numero di Sensori: | 16 Massimo Intrecciati a catena |
| Supportate Unita: | US Standard, Metrico |
TSpecificazioni Tecniche (SM-AFR)

- 12V Potenza di ingresso
- 4 Dente Analogico Clip
- Terminazione di ponticelli
- Seriale RX Spina (Dentro)
- Seriale TX Spina (Fuori))
- Sensore Ingresso Clip
| Dimensioni Fisiche: | 2 x 2.875 x 1.125" (52 x 75 x 28mm) L x W x H |
| Tecnologia | PLX CriticalRisposta Tecnologia, Rapida Risposta PID |
| Accuratteza: | < 0.1AFR (Gasolina) Wideband, < 0.2AFR (Gasolina) Narrowband 10-20 AFR (Gasolina) 0.68 - 1.36 lambda (Gasoline) |
| Campo di Misurazione: | 0 - 100 O2 Sensore Salute 0 - 1000 mS Tempo di reazione 9 - 20 Volts |
| Analogici Outputs: | Wideband Lineare 0-5V, Narrowband 0-1V (DriviCorrente di pilotaggio 20mA) |
| Voltaggio di Funzionamento: | 9V-20V |
| Consumo di potenza: | 20 Watts (Max), 13 Watts (Typico) |
| Tecnologia alimentazione elettrica: | Alta efficienza commutazione con Soft Start Tecnologia |
| Temperatura di Funzionamento: | 0 - 85 Gradi Celsius |
| Sensore: | Uno Bosch LSU 4.9 |
| Recinzione: | Plastica Estrusa |
Wideband Output
Wideband 0-5V analogico lineare output


Narrowband (Gasolina) 0-1V analogico output

Prodotti Inclusi
- SM-AFR unita principale
- Bosch LSU 4.9 wideband sensore
- O2 sensore harness 10ft
- 4ft potenza filo con 2.1mm connecttore
- 4ft Analogici fili con connettori con 4 terminali
- 1ft Seriale Cavo
- Terminazione di ponticelli
- Manuale dell’utente
- DM-6 2 1/16" (52 mm) Calibro
- 4 Pin connettore per SM-AFR connettivita
- 2 Terminali for 4 pin Connettore
- *O2 Bung and Cap Venduti Separamente
iMFD Sensori
Il DM-6 rileva automaticamente qualsiasi dei seguenti sensori se il corrispondente modulo di sensore e collegato al misuratore.
| Sensore | Indirizzo | Unita | Min | Max |
| Wideband O2 | 0 | 0 - Lambda 1 - Gasolina (14.7) 2 - Diesel (14.6) 3 - Metanol (6.4) 4 - Etanol (9.0) 5 - LPG (15.5) 6 - CNG (17.2) 7 - E85 (9.76) | 0.68 10 9.93 4.35 6.12 10.54 11.7 6.64 | 1.36 20 19.86 8.7 12.24 21.08 23.39 13.27 |
| Gas di Scarico Temp | 1 | 0 - Celsius 1 - Fahrenheit | 0 32 | 1023 1873 |
| Fluido Temp | 2 | 0 - Celsius Acqua 1 - Fahrenheit Acqua 2 - Celsius Olio 3 - Fahrenheit Olio | 0 32 0 32 | 150 302 150 302 |
| Vacuo | 3 | 0 - Vac in/Hg 1 - Vac mm/Hg | 29.93 760 | 0 0 |
| Aumento | 4 | 2 - Aumento 0-30 PSI 3 - Aumento 0-2 kg/cm2 4 - Aumento 0-15 PSI 5 - Aumento 0-1 kg/cm2 | 0 0 0 0 | 30 2.07 15 1.12 |
| Aria Assunsine Temp | 5 | 0 - Celsius 1 - Fahrenheit | 0 32 | 150 302 |
| RPM | 6 | 0 - 8k | 0 | 8000 |
| Velocita | 7 | 0 - MPH 1 - km/H | 0 0 | 160 258 |
| Posizione acceleratore | 8 | 0 - Percento | 0 | 100 |
| Motore carico | 9 | 0 - Percento | 0 | 1000 |
| Fluida Pressione | 10 | 0 - PSI Carburante 1 - kg/cm2 Carburante 2 - Bar Carburante 3 - PSI Olio 4 - kg/cm2 Olio 5 - Bar Olio | 0 0 0 0 0 0 | 120 8.44 8.27 120 8.44 8.27 |
| Tempo | 11 | 0 - Gradi | -64 | 64 |
| Collettore Assoluto | 12 | 0 - kPa | 0 | 255 |
| Pressione (MAP) | 1 - inHg | 0 | 75.3 | |
| Mass Flusso dell’ Aria (MAF) | 13 | 0 - g/s 1 - lb/min | 0 0 | 655.35 86.69 |
| Mappatura carburante a breve termine | 14 | 0 - Percento | -100 | 100 |
| Mappatura carburante a lungo termine | 15 | 0 - Percento | -100 | 100 |
| Narrowband O2 | 16 | 0 - Percento 1 - Volts | 0 0 | 100 1.275 |
| Livello Carburante | 17 | 0 - Percento | 0 | 100 |
| Volt Contatore | 18 | 0 - Volts | 0 | 20 |
| Colpo | 19 | 0 - Volts | 0 | 5 |
| Ciclo di lavoro | 20 | 0 - Positivo 1 - Negativo | 0 0 | 100 100 |
| Totale efficienza | 21 | 0 - MPG 1 - KM/L 2 - L=100KM | 0 0.43 | 100 42.51 |
| Analogico Voltagio | 22 | 0 - Volts | 0 | 5 |
| Velocita (Hertz) | 23 | 0 - Hz | 0 | 10,230 |

iMFD Supporti per display multi-funzionale intelligente. E lo standard PLX per intecciare tutto insieme. Qualsiasi prodotto etichettato con iMFD sono pienamente compatibili tra di loro.
Qualsiasi prodotto etichettato con
sono pienamente compatibili tra loro.
Sensore Moduli (SM)
Fino a 32 sensore moduli possono essere collegati in ogni combinazione

Per visualizzare moduli o Data Loggeρ
Display Moduli (DM))
Fino a 32 display moduli possono essere collegati in ogni combinazione

Semplice Setup
Il semplice setup college in solo uno modulo SM. Questo e’ grande per Calibri autonomi. Guardando all’ diagrama sopra.

PLX Display Moduli sono anche compatibili con il stream seriale PLX iMFD.
Data Logging
Due opzioni per datalogging sono disponibili. iMFD Data Logger e l’ iMFD Adattatore USB Seriale.
| iMFD Data Logger | iMFD Seriale a USB adattore | |||||
| Dal Sensore Moduli | ![]() | A Display Modulo | Da Sensore Moduli | ![]() | A Sensore Moduli | |
| USB a PC Alta Velocita scarico dal flash tempo reale | ![]() | USB a PC solo Tempo Reale | ||||








